Холодильник Teka NFL 430 X E-INOX цвета «титан» подчеркнет интерьер современной кухни. Опция No Frost в холодильной и морозильной камерах предотвращает образование инея на стенках, что увеличивает комфортность эксплуатации. Класс энергопотребления А++ позволяет выгодно экономить электроэнергию.
Ключевые преимущества:
- Стильный дизайн
- Полный No Frost
- Класс энергопотребления А++
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ| Тип | отдельностоящий |
| Вид | холодильник с морозильником |
| Количество камер | 2 |
| Высота (см) | 201 |
| Ширина (см) | 59.5 |
| Глубина (см) | 63.5 |
ВМЕСТИМОСТЬ| Общий объем (л) | 360 |
| Объем холодильной камеры (л) | 250 |
| Объем морозильной камеры (л) | 76 |
ДИЗАЙН И КОНСТРУКЦИЯ| Цвет | титан |
| Дверной упор | справа |
| Возможность перевешивания двери | Да |
УПРАВЛЕНИЕ| Система управления | электронная |
| Дисплей | цифровой |
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА| Система охлаждения холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
| Функция суперохлаждения | Да |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | светодиодное |
| Общее количество полок в холодильной камере | 4 |
| Регулируемые полки в холодильной камере | Да |
| Материал полок в холодильной камере | стекло |
| Отделение для бутылок | Да |
| Количество полок на дверце | 4 |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА| Звездочное обозначение | **** |
| Производительность замораживания (кг/сутки) | 4 |
| Система охлаждения морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | автоматическое |
| Автономное сохранение холода (ч) | 15 |
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
| Функция суперзамораживания | Да |
УСТАНОВКА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ| Класс энергопотребления | A++ |
| Годовой расход электроэнергии (кв/ч) | 234 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Частота тока (Гц) | 50-60 |
| Мощность подключения (Вт) | 150 |
| Уровень шума (дБ) | 40 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО| Количество компрессоров | 1 |
| Регулируемый термостат | Да |
| Страна-производитель | Турция |