
Под заказ

Вытяжка Teka DLH 686 T BLACK-SS
Бесплатная доставка
Доставка по Москве: Бесплатно в пределах МКАД

от : 5333 в месяц
47990р.
Случайный товар
Пристенная вытяжка Teka Ultraslim DLH 686 T BLACK-SS из коллекции WISH Maestro в стильном корпусе из черного стекла и нержавеющей стали станет украшением любого интерьера. Сенсорная панель управления оснащена дисплеем с белыми символами. Прибор может работать на 3 скоростях с подключением интенсивного режима. Благодаря светодиодной ленте рабочая поверхность будет достаточно освещена даже в темное время суток. В комплектацию входят два жировых фильтра из нержавейки, дополнительно можно приобрести угольный фильтр и комплект рециркуляции.
Основные достоинства:
- Индикация загрязнения фильтров
- Мотор с двойной турбиной
- Класс энергоэффективности A+
| Высота изделия (мм): | 670-1000 |
| Ширина изделия (мм): | 600 |
| Глубина изделия (мм): | 480 |
| Вес нетто (кг): | 13,37 |
| Тип вытяжки: | Горизонтальные |
| Стиль: | Декоративные |
| Сертификаты: | CE; CB; Rohs |
| Ø выхода (мм): | 150 |
| Энергопотребление внутренней подсветки (Вт): | 6 |
| Тип вилки: | Schuko plug |
| Номинальное напряжение (В): | 220240 |
| Частота (Гц): | 50 |
| Общая мощность вытяжки (Вт): | 271 |
| Количество двигателей: | 1 |
| Мощность двигателя (Вт): | 265 |
| Производительность вытяжки со свободным выпуском (м3/ч): | 920 |
| Годовое энергопотребление (AEC), кВт⋅ч/год: | 40,7 |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Динамическая эффективность потока воздуха (FDEhood): | 35,3 |
| Класс динамической эффективности потока воздуха: | A |
| Светоотдача (Lehood) люкс/Вт: | 55,2 |
| Класс светоотдачи: | A |
| Класс очистки от жира: | C |
| Воздушный поток (Qmin) м3/ч: | 303 |
| Воздушный поток (Qmax): | 584 |
| Воздушный поток (Qboost): | 701 |
| Уровень шума (LwA) на минимальной скорости (дБ): | 53 |
| Уровень шума (LwA) на максимальной скорости (дБ): | 69 |
| Уровень шума (LwA) в интенсивном режиме (дБ): | 72 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания (Po) Вт: | 0,25 |
| Индекс энергоэффективности (EEI): | 42,0 |
| Коэффициент увеличения времени: | 0,7 |
| Потребляемая мощность в точке наивысшей эффективности (Wbep) Вт: | 142,2 |
| Номинальная мощность подсветки (WL) Вт: | 6 |
| Средняя освещенность от системы подсветки на варочной поверхности (Emiddle), люкс: | 331 |
| Обратный клапан: | Да |
| Уменьшающий переходник для выхода: | Да |
| Традиционный набор для рециркуляции (с крышкой трубы): | 40490150 |
| Количество фильтров: | 2 |
| Таймер задержки останова: | Да |
| Индикатор заполнения фильтра: | Да |
| Количество скоростей: | 3+1 |
| Производство: | Португалия |

