Кухонная вытяжка TEKA GFG2 встраивается в подвесной шкаф, что позволяет значительно экономить пространство на кухне. Черный цвет корпуса и стильный дизайн помогут изделию гармонично вписаться в любой интерьер. При помощи простого кнопочного управления легко регулировать мощность работы.
Прибор оснащен тремя разными скоростями очищения воздуха, которые можно активировать в зависимости от уровня загрязнения, интенсивности готовки, количества людей на кухне.
Габариты ниши для встраивания составляют 17.2×51.5×27.5 см (ВхШхГ), поэтому данная модель подойдет для компактных кухонь. При этом вам не стоит беспокоится о том, что в небольшом помещении вытяжка будет сильно шуметь — даже на последней скорости уровень шума составляет всего лишь 55 Дб, что сопоставимо с громкостью обычного разговора.
TEKA GFG2 не только поможет сделать воздух в помещении чище и безопаснее, но и осветит рабочую поверхность для комфортной готовки. Светодиоды прослужат намного дольше обычных ламп накаливания и при этом будут потреблять в 10 раз меньше электроэнергии.
Основные достоинства:
- Работа в режиме отвода и циркуляции
- Кнопочное управление
- Светодиодная подсветка
- Жироулавливающие фильтры из нержавеющей стали в комплекте
Внутренние размеры| Внутренняя высота (мм): | 175 |
Общие размеры| Высота изделия (мм): | 178 |
| Ширина изделия (мм): | 550 |
| Глубина изделия (мм): | 310 |
| Вес нетто (кг): | 7,6 |
Конкретные особенности| Тип вытяжки: | Встроенные |
| Стиль: | Встраиваемые вытяжки |
| Сертификаты: | CE; CB; Rohs |
| Ø выхода (мм): | 120 |
| Энергопотребление внутренней подсветки (Вт): | 5 |
| Тип вилки: | European plug |
| Номинальное напряжение (В): | 220240 |
| Частота (Гц): | 5060 |
| Общая мощность вытяжки (Вт): | 135 |
| Количество двигателей: | 1 |
| Мощность двигателя (Вт): | 130 |
| Производительность вытяжки со свободным выпуском (м3/ч): | 444 |
Постановления ЕС № 65/2014 и 66/2104| Годовое энергопотребление (AEC), кВт⋅ч/год: | 68,8 |
| Класс энергопотребления: | D |
| Динамическая эффективность потока воздуха (FDEhood): | 10,7 |
| Класс динамической эффективности потока воздуха: | E |
| Светоотдача (Lehood) люкс/Вт: | 16,4 |
| Класс светоотдачи: | C |
| Класс очистки от жира: | B |
| Воздушный поток (Qmin) м3/ч: | 240 |
| Воздушный поток (Qmax): | 341 |
| Воздушный поток (Qboost): | 0 |
| Уровень шума (LwA) на минимальной скорости (дБ): | 53 |
| Уровень шума (LwA) на максимальной скорости (дБ): | 63 |
| Уровень шума (LwA) в интенсивном режиме (дБ): | 0 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания (Po) Вт: | 0,00 |
| Энергопотребление в режиме ожидания (Ps) Вт: | 0,00 |
| Индекс энергоэффективности (EEI): | 86,6 |
| Коэффициент увеличения времени: | 1,6 |
| Потребляемая мощность в точке наивысшей эффективности (Wbep) Вт: | 111,5 |
| Номинальная мощность подсветки (WL) Вт: | 5 |
| Средняя освещенность от системы подсветки на варочной поверхности (Emiddle), люкс: | 82 |
Аксессуары
Модели| Количество фильтров: | 1 |
| Количество скоростей: | 3 |